Bienvenido al sitio para los profesionales de las herramientas
FRESAS DE MÓDULO HSS

FRESAS DE MÓDULO HSS

DESCRIPCIÓN: FRESAS DE MÓDULO HSS 20º

SOLICITUD BAJO PEDIDO.

 

Módulo Cutting Diam. Hole (mm) 1 2 3 4 5 6 7 8
0.5 40 16 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058
0.7 40 16   0071 0072 0073 0073 0075 0076 0077 0078
0.8 40 16  0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088
1.00 50 16   0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108
1.25 50 16   0121 0122 0123 0124 0125 0126 0127 0128
1.50 56 22  0151 0152 0153 0154 0155 0156 0157 0158
1.75 56 22   0171 0172 0173 0174 0175 0176 0177 0178
2.00 63 22   0201 0202 0203 0204 0205 0206 0207 0208
2.25 63 22   0221 0222 0223 0224 0225 0226 0227 0228
2.50 63 22  0251 0252 0253 0254 0255 0256 0257 0258
2.75 71 27  0271 0272 0273 0274 0275 0276 0277 0278
3.00 71 27   0301 0302 0303 0304 0305 0306 0307 0308
3.25 71 27   0321 0322 0323 0324 0325 0326 0327 0328
3.50 80 27   0351 0352 0353 0354 0355 0356 0357 0358
3.75 80 27  0371 0372 0373 0374 0375 0376 0377 0378
4.00 80 27   0401 0402 0403 0404 0405 0406 0407 0408
4.50 90 32   0451 0452 0453 0454 0455 0456 0457 0458
5.00 90 32   0501 0502 0503 0504 0505 0506 0507 0508
5.50 90 32   0551 0552 0553 0554 0555 0556 0557 0558
6.00 100 32  0601 0602 0603 0604 0605 0606 0607 0608
6.50 100 32  0651 0652 0653 0654 0655 0656 0657 0658
7.00 100 32  0701 0702 0703 0704 0705 0706 0707 0708

 

Cutter Number Range of Teeth Cut
1 12 & 13
2 14 to 16
3 17 to 20
4 21 to 25
5 26 to 34
6 35 to 54
7 55 to 13
8 135 to rack

Dirección:

Calle Plaza Tocumen, PH Soluciones Industriales I, Galera #01, Oficina No. 2. Don Bosco, Ciudad de Panamá.

Síguenos para estar al tanto:

Todos los derechos reservados, Eurocorte Panamá, S.A. 2023, Sitio web desarrollado por Pixel Media Publicidad